B300 每 GPU 小时成本≈ $2.80$2.40–$3.60 · $ / GPU·h
数据集
| 日期 | 项目 | $ / GPU·h | 口径 | 来源 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 硬件折旧 | 1.48 | $6.5 万,5 年直线 | Watts / FLOPs 估算,2026-11(假设见各行) | 估算 |
| 2026-11-04 | 资金成本 | 0.47 | 10% 年金法 | Watts / FLOPs 估算,2026-11(假设见各行) | 估算 |
| 2026-11-04 | 托管 | 0.41–0.68 | $150–250/kW·月 × 2kW/GPU | JLL、CBRE 托管租金报告(经新闻摘要) | 待核实 |
| 2026-11-04 | 电 | 0.16–0.24 | 9.0¢/kWh,PUE 1.25,平均负载 70% | EIA STEO 美国工业电价 | 待核实 |
| 2026-11-04 | 运维及其他 | 0.10–0.20 | 推测 | Watts / FLOPs 估算,2026-11(假设见各行) | 推测 |
2 × 待核实
METHODOLOGY · 口径
- 按 100% 时间计;硬件投入 $6.5 万/GPU,5 年直线折旧;资金成本按 10% 年金法。
- 全部来自公开报道和估算,均待核实;量级可信,单个数字不要直接引用。
更新记录
2026-11-04首次发布
引用格式
Watts / FLOPs (2026). B300 每 GPU 小时成本, 2026-11-04. wattsandflops.com/zh-hans/data/b300-gpu-hour-cost/