B300 每 GPU 小時成本≈ $2.80$2.40–$3.60 · $ / GPU·h
資料集
| 日期 | 項目 | $ / GPU·h | 口徑 | 來源 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 硬體折舊 | 1.48 | $6.5 萬,5 年直線 | Watts / FLOPs 估算,2026-11(假设见各行) | 估算 |
| 2026-11-04 | 資金成本 | 0.47 | 10% 年金法 | Watts / FLOPs 估算,2026-11(假设见各行) | 估算 |
| 2026-11-04 | 託管 | 0.41–0.68 | $150–250/kW·月 × 2kW/GPU | JLL、CBRE 托管租金报告(经新闻摘要) | 待核實 |
| 2026-11-04 | 電 | 0.16–0.24 | 9.0¢/kWh,PUE 1.25,平均負載 70% | EIA STEO 美国工业电价 | 待核實 |
| 2026-11-04 | 維運及其他 | 0.10–0.20 | 推測 | Watts / FLOPs 估算,2026-11(假设见各行) | 推測 |
2 × 待核實
METHODOLOGY · 口徑
- 按 100% 時間計;硬體投入 $6.5 萬/GPU,5 年直線折舊;資金成本按 10% 年金法。
- 全部來自公開報導和估算,均待核實;量級可信,單個數字不要直接引用。
更新記錄
2026-11-04首次發布
引用格式
Watts / FLOPs (2026). B300 每 GPU 小時成本, 2026-11-04. wattsandflops.com/zh-hant/data/b300-gpu-hour-cost/