GPU 製造成本拆解≈ $6,400$ / GPU
資料集
| 日期 | 項目 | $ / GPU | 來源 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | HBM | $2,900 | Epoch AI:B200 制造成本拆解(2025-12) | 估算 |
| 2025-12 | CoWoS 封裝 | $1,100 | Epoch AI:B200 制造成本拆解(2025-12) | 估算 |
| 2025-12 | 兩顆 die | $900 | Epoch AI:B200 制造成本拆解(2025-12) | 估算 |
| 2025-12 | 良率損失 | $1,000 | Epoch AI:B200 制造成本拆解(2025-12) | 估算 |
| 2025-12 | 載板、測試等 | $480 | Epoch AI:B200 制造成本拆解(2025-12) | 估算 |
更新記錄
2026-11-06首次發布
引用格式
Watts / FLOPs (2025). GPU 製造成本拆解, 2025-12. wattsandflops.com/zh-hant/data/gpu-manufacturing-cost/