GPU 制造成本拆解≈ $6,400$ / GPU
数据集
| 日期 | 项目 | $ / GPU | 来源 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | HBM | $2,900 | Epoch AI:B200 制造成本拆解(2025-12) | 估算 |
| 2025-12 | CoWoS 封装 | $1,100 | Epoch AI:B200 制造成本拆解(2025-12) | 估算 |
| 2025-12 | 两颗 die | $900 | Epoch AI:B200 制造成本拆解(2025-12) | 估算 |
| 2025-12 | 良率损失 | $1,000 | Epoch AI:B200 制造成本拆解(2025-12) | 估算 |
| 2025-12 | 载板、测试等 | $480 | Epoch AI:B200 制造成本拆解(2025-12) | 估算 |
更新记录
2026-11-06首次发布
引用格式
Watts / FLOPs (2025). GPU 制造成本拆解, 2025-12. wattsandflops.com/zh-hans/data/gpu-manufacturing-cost/